Bike- und Ausrüstungscheck
1️⃣ Lenkeinheit
| ☐ | Griffe drehen: fest? |
| ☐ | Lenkerenden/Stopfen (Sichtprüfung) |
| ☐ | Brems- und Schalthebel (Festigkeit) |
| ☐ | Anbauteile: GPS-Halter, Klingel, … (Festigkeit) |
| ☐ | Steuerlager (Spiel) |
| ☐ | Vorbau/Lenker (Festigkeit, mit Drehmoment fixieren) |
| ☐ | Schrauben an Vorbau/Lenker (Sichtprüfung) |
2️⃣ Bremsen (hydraulisch, je VR und HR)
| ☐ | Funktion/Dichtigkeit (Hebel unter Druck ca. 10 Sek.) |
| ☐ | Halten & Sichtprüfung Geber- und Sattelanschluss |
| ☐ | Tropfende Leitungen? |
| ☐ | Bremsbelag (Zustand) |
| ☐ | Bremsscheibe (Bremsstaub) |
| ☐ | Bremsscheibe: Spiel auf festem Sitz & Schrauben prüfen |
| ☐ | Bremshebel: Abstand & Verzögerung prüfen |
3️⃣ Laufräder (je VR und HR)
| ☐ | Laufradschaft: Mängel? Inklusive Bremsscheibe |
| ☐ | Mantel (ohne Risse) |
| ☐ | Mantel: Pflege, Ventil von der Seite (Sitz/Zustand) |
| ☐ | Luftdruck (z. B. Daumentest) |
| ☐ | Speichen (Zustand & Spannung) |
| ☐ | Lagerspiel (VR verwenden) |
| ☐ | Schnellspanner/Steckachse (Position/Sitz; VR & HR) |
| ☐ | Eben drehen, kein Höhenschlag, nie exponiert |
4️⃣ Federung & Dämpfer
| ☐ | Federgabel: Sicherheit/Funktion (Ausfeder- & Einfedercheck) |
| ☐ | Federgabel: Zustand/Dichtigkeit (Sichtprüfung, leichter Film) |
| ☐ | Dämpfer: Sicherheit/Funktion (Ausfedercheck) |
| ☐ | Dämpfer: Zustand/Dichtigkeit (Sichtprüfung, leichter Film) |
| ☐ | Dämpfer: Lagerspiel (HR anheben inkl. Sichtprüfung) |
5️⃣ Rahmen
| ☐ | Sichtprüfung auf Schäden / Haarrisse (kritische Punkte: Schweißnähte, Steuerrohr, Tretlager) |
| ☐ | Anbauteile: Flaschenhalter |
| ☐ | Anbauteile: Rahmenpumpe / Satteltasche |
| ☐ | Anbauteile: Werkzeug |
| ☐ | Funktion: Sattelstütze mit Schnellspanner (Auszug & Sicherung) |
| ☐ | Sattel (Ausrichtung/Festigkeit) |
6️⃣ Antrieb
| ☐ | Kurbel(-arme) / Innenlager (Festigkeit) |
| ☐ | Pedale (Zustand & Pins/Festigkeit) |
| ☐ | Kettenblätter (Sichtprüfung, Schrauben & Zähne) |
| ☐ | Umwerfer (Festigkeit/Position) ACHTUNG: Ersatzschaltauge für Notfall |
| ☐ | Kette (Zustand) |
| ☐ | Schaltwerk (Festigkeit/Position/Ausrichtung mit Schaltauge) |
| ☐ | Alle Schaltröllchen (Klemmung, Zustand, Endkappe) |
7️⃣ E-Bike (spezifische Teile)
| ☐ | Akku: Ladezustand |
| ☐ | Akku: fester Sitz |
| ☐ | Akku: Abdeckung (Schlüssel dabei?) |
| ☐ | Speichermagnet & Sensor (Position, Sichtprüfung) |
| ☐ | Bedienelemente & Kabel (fester Sitz, unbeschädigt) |
| ☐ | Allgemeiner Funktionstest (Bedienelemente, Einstellungen, Beleuchtung, keine Fehlermeldungen) |
8️⃣ Ausrüstung
| Bitte check durch ankreuzen! | |
|---|---|
| ☐ | Helm (Sitz/Zustand) |
| ☐ | Handschuhe (Langfinger) |
| ☐ | Brille |
| ☐ | Kleidung mit Regen- & Wechselbekleidung |
| ☐ | Handy & ggf. Navigationsgerät |
| ☐ | Geld für Einkehr |
| ☐ | Protektoren |
| ☐ | Radschloss |
| ☐ | Rucksack (guter Sitz, Verschlüsse) |
